Pelin Coloretto pisteet talteen ilman paperia
Kaikkien pisteet yhdessä paikassa pöydän ääressä, ja päättyneet pelit tallessa historiassasi.
- Pelaajat
- 2–5
- Pelin tyyppi
- Korttipeli
- Pisteytystapa
- Kategorioittain
- Voittajasääntö
- Suurin pistemäärä voittaa
Pistekategoriat
- Plusväri 10 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21
- Plusväri 20 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21
- Plusväri 30 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21
- Miinusväri 10 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään)
- Miinusväri 20 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään)
- Miinusväri 30 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään)
- Miinusväri 40 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään)
- Bonuskortit2 pistettä kappaleelta
Näin pisteet lasketaan: Coloretto
Coloretto päättyy sen kierroksen jälkeen, jolla viimeisen kierroksen kortti nostetaan; sitten jokainen päättää, mihin väriin kukin jokerinsa kuuluu. Valitse kolme väriä, jotka tuovat pluspisteitä, yleensä suurimmat, ja merkitse kunkin korttien määrä plusriville; merkitse kaikkien muiden värien kortit miinusriveille. Lomake pisteyttää jokaisen värin yhteenvetokortin ruskean puolen mukaan, jota säännöt suosittelevat: 1 kortti 1 piste, 2 korttia 3, 3 korttia 6, 4 korttia 10, 5 korttia 15 ja vähintään 6 korttia 21, plusväreistä lisäten ja miinusväreistä vähentäen. Merkitse +2-korttiesi määrä bonusriville, niin lomake lisää 2 pistettä kustakin. Eniten pisteitä kerännyt voittaa.
Tulostettava pistelomake: Coloretto
Tulosta pistelomake ja täytä se pöydän ääressä, tai pidä pisteitä puhelimella suoraan tällä sivulla. Sivu laskee yhteispisteet puolestasi, eikä tiliä tarvita.
Coloretto-pistelomake
Päivämäärä:
| Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plusväri 10 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 | |||||
| Plusväri 20 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 | |||||
| Plusväri 30 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 | |||||
| Miinusväri 10 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään) | |||||
| Miinusväri 20 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään) | |||||
| Miinusväri 30 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään) | |||||
| Miinusväri 40 → 0 · 1 → 1 · 2 → 3 · 3 → 6 · 4 → 10 · 5 → 15 · 6+ → 21 (vähennetään) | |||||
| Bonuskortit2 pistettä kappaleelta | |||||
| Yhteensä |
Ota peli Coloretto käyttöön tililläsi
Luo ilmainen tili, niin peli on valmiina tililläsi.
Lisää pistelomakkeita
- Race for the Galaxy -pistelomake
- Tichu-pistelomake
- Majesty: For the Realm -pistelomake
- Meadow-pistelomake
- Ethnos-pistelomake
- Terraforming Mars: Ares Expedition -pistelomake