Pelin Agricola: All Creatures Big and Small pisteet talteen ilman paperia
Kaikkien pisteet yhdessä paikassa pöydän ääressä, ja päättyneet pelit tallessa historiassasi.
- Pelaajat
- 2
- Pelin tyyppi
- Työläistenasettelupeli
- Pisteytystapa
- Kategorioittain
- Voittajasääntö
- Suurin pistemäärä voittaa
- Tasapelin ratkaisut
- Ei ollut aloituspelaaja 1. kierroksella (1 = kyllä)
Pistekategoriat
- Eläimet1 piste kappaleelta
- Lampaiden bonus0–3 → −3 · 4–7 → 0 · 8–10 → 1 · 11–12 → 2 · 13 → 3 · 14 → 4 · 15 → 5 · 16 → 6 · 17 → 7 · 18 → 8 · 19 → 9 · 20 → 10 · 21 → 11 · 22 → 12 · 23 → 13 · 24 → 14 · 25 → 15 · 26 → 16 · 27 → 17 · 28 → 18
- Sikojen bonus0–3 → −3 · 4–6 → 0 · 7–8 → 1 · 9–10 → 2 · 11 → 3 · 12 → 4 · 13 → 5 · 14 → 6 · 15 → 7 · 16 → 8 · 17 → 9 · 18 → 10 · 19 → 11 · 20 → 12 · 21 → 13 · 22 → 14 · 23 → 15 · 24 → 16 · 25 → 17 · 26 → 18
- Lehmien bonus0–3 → −3 · 4–5 → 0 · 6–7 → 1 · 8–9 → 2 · 10 → 3 · 11 → 4 · 12 → 5 · 13 → 6 · 14 → 7 · 15 → 8 · 16 → 9 · 17 → 10 · 18 → 11 · 19 → 12 · 20 → 13 · 21 → 14 · 22 → 15 · 23 → 16 · 24 → 17 · 25 → 18
- Hevosten bonus0–3 → −3 · 4 → 0 · 5–6 → 1 · 7–8 → 2 · 9 → 3 · 10 → 4 · 11 → 5 · 12 → 6 · 13 → 7 · 14 → 8 · 15 → 9 · 16 → 10 · 17 → 11 · 18 → 12 · 19 → 13 · 20 → 14 · 21 → 15 · 22 → 16 · 23 → 17 · 24 → 18
- Täysin käytetyt maatilan laajennukset4 pistettä kappaleelta
- Rakennukset
Näin pisteet lasketaan: Agricola: All Creatures Big and Small
All Creatures Big and Small päättyy 8. kierroksen jälkeen. Merkitse ensimmäiselle riville eläintesi kokonaismäärä (1 piste kustakin). Merkitse sitten bonusriveille lampaidesi, sikojesi, lehmiesi ja hevostesi määrä, myös 0, niin lomake laskee kunkin bonuksen: enintään 3 saman lajin eläintä vie 3 pistettä, ja bonus alkaa 8 lampaasta, 7 siasta, 6 lehmästä tai 5 hevosesta. Merkitse täysin käytetyt maatilan laajennuksesi (4 kustakin), niin lomake laskee niiden pisteet, ja kirjoita rakennustesi pisteet; puolikkaat pisteet ovat mahdollisia, sillä varastorakennus tuo puoli pistettä jokaisesta varastossasi olevasta rakennusmateriaalista. Eniten pisteitä kerännyt voittaa; tasapelissä voittaa se, joka ei ollut aloituspelaaja 1. kierroksella, joten hän merkitsee tasapelin ratkaisuun 1.
Tulostettava pistelomake: Agricola: All Creatures Big and Small
Tulosta pistelomake ja täytä se pöydän ääressä, tai pidä pisteitä puhelimella suoraan tällä sivulla. Sivu laskee yhteispisteet puolestasi, eikä tiliä tarvita.
Agricola: All Creatures Big and Small -pistelomake
Päivämäärä:
| Pelaaja | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Eläimet1 piste kappaleelta | ||
| Lampaiden bonus0–3 → −3 · 4–7 → 0 · 8–10 → 1 · 11–12 → 2 · 13 → 3 · 14 → 4 · 15 → 5 · 16 → 6 · 17 → 7 · 18 → 8 · 19 → 9 · 20 → 10 · 21 → 11 · 22 → 12 · 23 → 13 · 24 → 14 · 25 → 15 · 26 → 16 · 27 → 17 · 28 → 18 | ||
| Sikojen bonus0–3 → −3 · 4–6 → 0 · 7–8 → 1 · 9–10 → 2 · 11 → 3 · 12 → 4 · 13 → 5 · 14 → 6 · 15 → 7 · 16 → 8 · 17 → 9 · 18 → 10 · 19 → 11 · 20 → 12 · 21 → 13 · 22 → 14 · 23 → 15 · 24 → 16 · 25 → 17 · 26 → 18 | ||
| Lehmien bonus0–3 → −3 · 4–5 → 0 · 6–7 → 1 · 8–9 → 2 · 10 → 3 · 11 → 4 · 12 → 5 · 13 → 6 · 14 → 7 · 15 → 8 · 16 → 9 · 17 → 10 · 18 → 11 · 19 → 12 · 20 → 13 · 21 → 14 · 22 → 15 · 23 → 16 · 24 → 17 · 25 → 18 | ||
| Hevosten bonus0–3 → −3 · 4 → 0 · 5–6 → 1 · 7–8 → 2 · 9 → 3 · 10 → 4 · 11 → 5 · 12 → 6 · 13 → 7 · 14 → 8 · 15 → 9 · 16 → 10 · 17 → 11 · 18 → 12 · 19 → 13 · 20 → 14 · 21 → 15 · 22 → 16 · 23 → 17 · 24 → 18 | ||
| Täysin käytetyt maatilan laajennukset4 pistettä kappaleelta | ||
| Rakennukset | ||
| Yhteensä | ||
| Tasapelin ratkaisut | ||
| Ei ollut aloituspelaaja 1. kierroksella (1 = kyllä) | ||
Ota peli Agricola: All Creatures Big and Small käyttöön tililläsi
Luo ilmainen tili, niin peli on valmiina tililläsi.
Lisää pistelomakkeita
- Nations-pistelomake
- Tyrants of the Underdark -pistelomake
- Dungeon Lords -pistelomake
- Twilight Inscription -pistelomake
- Airlines Europe -pistelomake
- Caylus-pistelomake